| Merknaam: | NONE |
| Modelnummer: | 1,5 mm-75 mm |
| MOQ: | 2M |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000M/DAY |
Beschrijving:
De markersleeven zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de draad en kabel permanente markering. Het is gemaakt van duurzame en vlamvertragende thermisch krimpbare polyolefin,en stralingskruising verbonden door hoge elektronische straal..
Het product is vervaardigd van duurzaam, warmteafkrimpbaar polyolefinmateriaal dat na speciale behandeling uitstekende vlamvertragende eigenschappen vertoont.Het kan effectief bestand zijn tegen hoge temperaturen en veiligheidsrisico's door open vlammen voorkomenHet materiaal zelf is slijtvast en verouderingsbestendig.met een vermogen van meer dan 50 W,, waardoor de levensduur van de identificatietiketten wordt verlengd.
Als identificatieoplossing die is ontworpen voor moeilijke omstandigheden, combineert het een uitstekende isolatie en krimpstabiliteit.met een laag van meer dan 50 mm,De installatie is gemakkelijk en vereist geen ingewikkelde gereedschappen.Het is dus belangrijk dat de identificatieprocedure efficiënter verloopt..
Met een hoge kosten-prestatieverhouding en aanpassingsvermogen voor meerdere scenario's, wordt deze identificatiehuls veel gebruikt in militaire elektronische apparatuur, communicatieinstrumenten, industriële besturingsapparaten,en andere veldenHet biedt een betrouwbare bescherming voor de identificatie van verschillende instrumenten,het waarborgen van de nauwkeurigheid van de informatie en de traceerbaarheid tijdens het onderhoud van de apparatuur en tegelijkertijd de kosten voor het onderhoud van de identificatie te verlagen;, waardoor het in veel industrieën een favoriet identificatieproduct is.
Kenmerken:
| Materiaal | De behuizing moet worden vervaardigd uit een bestraalde, thermisch gestabiliseerde en vlamvertragende gemodificeerde polyolefinverbinding. |
| Toepassingsgebied | Militaire industrie, Luchtvaart en defensie, Marine. |
| Werktemperatuurbereik | -55°C~+135°C |
| Minimumterugwinningstemperatuur | +135°C |
| Maximale opslagtemperatuur | +50°C |
| Verminderingsgraad | 21, 3.1 |
| Kleur | Wit, geel, andere kleuren zijn beschikbaar op bestelling. |
| Afdrukmodus | Eenzijdige en dubbelzijdige drukvormen |
| Toegevoerde modus | Ofwel Continuous type of Ladder formats type is beschikbaar |
| Aanbevolen printers | Ofwel thermische overdracht printer of laser printer is OK |
| Aanbevolen lintjes | WO-80500BK hars lint, zwart |
Afmetingen:
Krimpverhouding 2:1
| Deelnummer | In de vorm van leveringen (mm) | Na terugvordering (mm) z | |||
| ID (D) | Platte breedte (W) | Dubbele wanddikte | ID (d) | Afzonderlijke wanddikte | |
| -1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤ 0.79 | 0.45±0.06 |
| -2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤ 1.18 | 0.49±0.06 |
| - 3,2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤ 1.59 | 0.51±0.06 |
| -4,8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤ 2.36 | 0.54±0.06 |
| - 6,4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤ 3.18 | 0.56±0.06 |
| -9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤ 4.75 | 0.59±0.06 |
| - 12,7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤ 6.35 | 0.60 ± 0.07 |
| - 19,0- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤ 9.53 | 0.62±0.07 |
| - 25,0- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤ 12.70 | 0.63±0.07 |
| -38,0- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤ 19.10 | 0.64±0.07 |
| - 51,0- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤ 25.40 | 0.64±0.08 |
| - 76,0- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤ 38.10 | 0.64±0.09 |
Krimpverhouding 3:1
| Deelnummer | In de vorm van leveringen (mm) | Na terugvordering (mm) z | |||
| ID (D) | Platte breedte (W) | Dubbele wanddikte | ID (d) | Afzonderlijke wanddikte | |
| -1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤ 0.53 | 0.52±0.06 |
| -2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤ 0.79 | 0.57±0.06 |
| - 3,2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤ 1.06 | 0.61±0.06 |
| -4,8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤ 1.59 | 0.67±0.06 |
| - 6,4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤ 2.13 | 0.71±0.06 |
| -9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤ 3.18 | 0.77±0.06 |
| - 12,7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤ 4.23 | 0.80 ± 0.07 |
| - 19,0- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤ 6.35 | 0.84±0.07 |
| - 25,0- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.565±0.12 | ≤ 8.47 | 0.86±0.07 |
| -38,0- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤ 12.90 | 0.89±0.07 |
| - 51,0- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.12 | ≤ 17.20 | 0.90±0.08 |
| - 76,0- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤ 25.80 | 0.92±0.09 |
Informatie over de verpakking
| Bestelgrootte | Format van ladder Type | Continu type | |
| A en B kleine doos verpakking | Verpakking van een papierrol (m/rol) | B Verpakking met plastic spoel (m/spel) | |
| 1.6 | 2500 | 50 | 25 |
| 2.4 | 2500 | 50 | 25 |
| 3.2 | 2000 | 100 | 25 |
| 4.8 | 2000 | 100 | 25 |
| 6.4 | 2000 | 100 | 25 |
| 9.5 | 1000 | 100 | 25 |
| 12.7 | 1000 | 100 | 25 |
| 19.0 | 500 | 100 | 25 |
| 25.0 | 500 | 100 | 25 |
| 38.0 | 500 | 50 | 25 |
| 51.0 | 250 | 50 | 25 |
| 76.0 | 250 | 50 | 25 |
Model:
![]()