Merknaam: | Long |
Modelnummer: | 20mm |
MOQ: | 1M |
Prijs: | Can discussible |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 400000meters per dag |
20mm 28mm 33mm 40mm Middelgrote Voltagekruis Verbonden Polyolefin Bus BarTubing
wordt gemaakt van speciaal geformuleerde straling cross-linked halogeen vrije samenstellingen. Het kan hoge weerstand verstrekken tegen het volgen en het een boog vormen, evenals de isolatieeigenschappen van busbar in mechanisme en hulpkantoor verbeteren. Geschikt voor toepassing in het isoleren van middelgrote voltagebusbars, kabelbeëindiging en verbindingen van 1KV aan 24KV.
Eigenschappen
• Vlam - vertrager
• Vermindert busbar ontruimingsvereisten
• Bescherm tegen toevallige flashover
• Anti-spoor
• Vrij halogeen
• Getest aan IEC60684 normen voor de middelgrote toepassingen van het voltagemechanisme aan bovengenoemde 20KV
• Ononderbroken Werkende Temperatuur:
-40 kan °C aan 110°C, in 175°C worden gebruikt
• Krimp Temperatuur: 120°C
Technische Gegevens
Fysiek
Bezit | Testmethode | Standaardprestaties | Typische Prestaties |
Treksterkte | CEI 60684 | N8Mpa | 10.5Mpa |
Verlenging | CEI 60684 | >400% | 550% |
HeatAgingstreksterkte | 150°Cx168h | N5Mpa | 9.5 Mpa |
HeatAgingsverlenging | 150°Cx168h | „200% | 450% |
Hitteschok | 225oC*4h | geen het barsten of het stromen | geen het barsten of het stromen |
Brandbaarheid | CEI 60684 | Overgegaan | Overgegaan |
Lage temperatuurflexibiliteit | -40°Cx4h | geen het barsten | geen het barsten |
Elektro
Bezit | Testmethode | Standaardprestaties | Typische Prestaties |
Diëlektrische Sterkte | CEI 60684 | >20KV/mm | 23kv/mm |
Volumeweerstandsvermogen | CEI 60684 | >1xio13Q „cm | 2xlO14Q-cm |
Het volgen (2,5kv, 60min) | CEI 60684 | geen het barsten | geen het barsten |
Selectielijst
Normale grootte (mm) | Als supplied/mm | Na recovered/mm | Standaardlengte m/Roll | |
Binnendiameter (Min) | Binnen (Maximum) diameter | Muurdikte (Min) | ||
020/6 | 20 | 6 | 2.2±0.3 | 25 |
028/9 | 28 | 9 | 2.6±0.3 | 25 |
033/10 | 33 | 10 | 2.8±0.3 | 25 |
040/12 | 40 | 12 | 2.8±0.3 | 25 |
045/14 | 45 | 14 | 3.0±0.3 | 25 |
55 |
16 |
3.0±0.3 |
25 |
|
065/19 | 65 | 19 | 3.0±0.3 | 25 |
075/22 | 75 | 22 | 3.0±0.3 | 25 |
085/25 | 85 | 25 | 3.2±0.3 | 25 |
095/30 | 95 | 30 | 3.2±0.3 | 25 |
0115/34 | 115 | 34 | 3.3±0.3 | 25 |
0130/36 | 130 | 36 | 3.3+0.3 | 25 |
160 |
50 |
3.3±0.3 |
25 |
|
0180/56 | 180 | 56 | 3.3±0.3 | 25 |