-
De hitte krimpt Isolatiebuis
-
De dubbele Muurhitte krimpt Buis
-
De enige Muurhitte krimpt Buizenstelsel
-
Busbar buis
-
PTFE-Producten
-
De Koker van de siliconeglasvezel
-
De hitte krimpt schakelaar
-
Vissend Rod Shrink Tube
-
Plastic pvc-Buis
-
Silicone Rubberbuis
-
De Koker van de HUISDIERENkabel
-
De koude krimpt Buis
-
De hitte krimpt Kabeltoebehoren
-
Nylon Kabelbanden
-
ENRIQUE ARDUANZeer snel, en zeer goed, geef opdracht ik tot een artikel en in 20days hebben in me minder dan zaken (Spanje). In 20 dagen bouw en verscheep. Zij doen precies dat ik vraag. Ik adviseer elk van allen.
-
Dick Hammer, ZwedenSnelle en informatieve reacties. Kwaliteit van Nice op de steekproeven die wij hebben ontvangen, wij waren zeer tevreden.
-
Jon Reynolds, Verenigde StatenDe productkwaliteit overschreed mijn verwachtingen. De klantenservice is hoogste inkeping! Beantwoordde al mijn queations & gebleven met me door het het verschepen procédé communiceren.
-
Saltos van Javier, EcuadorProducto Engelse perfectas condicones. En van presentacionrecibido van Muybuena excelente condiciones. Perfecto.
-
Jun pyoluwtes, Zuid-KoreaGoede zeer goede kwaliteits snelle levering
De duidelijke Producten van het Buizenstelselawg 21 PTFE van PTFE Teflon Transparant voor het Beschermen van Toepassingen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | PTFE | Kleur | Ontruim |
---|---|---|---|
eigenschap | Weerstand op hoge temperatuur | Het werken | Het ononderbroken werken |
Temperatuur | -60℃ | corrosieweerstand | (zure/alkaliweerstand, chemisch reagentia olie-bewijs) |
Ulcertificaat | UL dossiernummer: E203950 | Weerstand | Hoge drukweerstand |
Markeren | lange ptfeproducten van AWG 21,de ptfeproducten van AWG 21 snakken,AWG 21 ptfeproducten AWG21-0.81mm |
AWG21 ontruim 0.81mm PTFE Teflonbuizenstelsel voor het Beschermen van Toepassingen
Speciaal ontworpen voor het beschermen van toepassingen in extreem elektro Chemisch en thermisch milieu.
Eigenschappen
●Chemisch tussenvoegsel
●Weerstand op hoge temperatuur
●Het ononderbroken werken
●Temperatuur: - 80℃ - 200℃
●Corrosieweerstand (zure/alkaliweerstand, chemisch reagentia olie-bewijs)
●Hoge drukweerstand
●Norm: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
●UL dossiernummer: E203950
Afmetingen
Grootte AWG | Uitgebreid | Uitwendige diameter |
Standaardpakket M/Spool | ||
Interne Diameter mm | (s) | (t) | (l) | ||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.08±0.30 | 5.88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1.00 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1.00 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 1.00 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1.00 |
Technische Gegevens
Bezit | Methodetest | Stantard |
Trekstrengtn (MPa) | ASTMD 2671 | ≥25 |
Verlenging (%) | ASTMD 2671 | ≥300 |
Flammablity | VW-1 | Pas |
Dieletricsterkte (kv/mm) | CEI 60243 | ≥26 |
Volumeweerstandsvermogen (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |