-
De hitte krimpt Isolatiebuis
-
De dubbele Muurhitte krimpt Buis
-
De enige Muurhitte krimpt Buizenstelsel
-
Busbar buis
-
PTFE-Producten
-
De Koker van de siliconeglasvezel
-
De hitte krimpt schakelaar
-
Vissend Rod Shrink Tube
-
Plastic pvc-Buis
-
Silicone Rubberbuis
-
De Koker van de HUISDIERENkabel
-
De koude krimpt Buis
-
De hitte krimpt Kabeltoebehoren
-
Nylon Kabelbanden
-
ENRIQUE ARDUANZeer snel, en zeer goed, geef opdracht ik tot een artikel en in 20days hebben in me minder dan zaken (Spanje). In 20 dagen bouw en verscheep. Zij doen precies dat ik vraag. Ik adviseer elk van allen.
-
Dick Hammer, ZwedenSnelle en informatieve reacties. Kwaliteit van Nice op de steekproeven die wij hebben ontvangen, wij waren zeer tevreden.
-
Jon Reynolds, Verenigde StatenDe productkwaliteit overschreed mijn verwachtingen. De klantenservice is hoogste inkeping! Beantwoordde al mijn queations & gebleven met me door het het verschepen procédé communiceren.
-
Saltos van Javier, EcuadorProducto Engelse perfectas condicones. En van presentacionrecibido van Muybuena excelente condiciones. Perfecto.
-
Jun pyoluwtes, Zuid-KoreaGoede zeer goede kwaliteits snelle levering
3.2mm krimpt de Dubbele Muurhitte Buis de Gele Kleefstof Verhouding 3X krimpt

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKleur | Geel | Materiaal | PE |
---|---|---|---|
Krimp verhouding | 3:1 | inkrimping | Lage longitudinale inkrimping |
Vlam - vertrager | Vlam - vertrager (uit jasje slechts) | Het super verzegelen tegen | het water, vochtigheid andere vervuilt |
Ononderbroken werkende temperatuur | -45-125°C | Krimp volledig temperatuur | over 125°C |
Markeren | 3.2mm krimpt de Dubbele Muurhitte Buis,de gele Dubbele Muurhitte krimpt Buis,3x 3 |
19.1mm de Rode Dubbele Muurhitte Buizenstelsel met Kleefstof krimpt krimpen Verhouding 3X
De dubbele zelfklevend-Gevoerde Muur hitte-krimpt Polyolefin Buizenstelsel
Eigenschappen
• het 3:1 krimpt verhouding
• Lage longitudinale inkrimping
• Vlam - vertrager (uit jasje slechts)
• Het super verzegelen tegen water, vochtigheid andere vervuilt
• Ononderbroken werkende temperatuur: -45-125°C
• Krimp volledig temperatuur meer dan 125 °C
Afmetingen
Duim | mm | Interne Diameter mm | Interne Diameter mm | Totale Muurdikte mm | Zelfklevende Dikte mm | Spoellengte M/spool |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 0,8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22OR25M/Roll |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.45±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 50 | 50 | 17 | 2.75±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3.05±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
3 | 75 | 75 | 25 | 3.05+0.40 | 1.0510.40 | 1.22OR25M/Roll |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22OR25M/Roll |
4 | 100 | 100 | 34 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22OR25M/R0II |
5 | 125 | 125 | 42 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22OR25M/Roll |
Technische Gegevens
I Bezit | Testmethode | Norm | Typische Prestaties I |
Treksterkte (MPa) | ASTM D2671 | W0.4 | 11.5 |
Verlenging (%) | ASTM D2671 | M300 | 450 |
Treksterkte voorbij het verouderen (MPa) | UI224 158°CX168hr | N7.3 | 8.5 |
Verlenging voorbij het verouderen (%) | UI224 158°CX168hr | N200 | 350 |
Brandbaarheid | ASTM D2671B | Zelf-doof binnen jaren '30 | Zelf-doof binnen jaren '30 |
Dieletricsterkte (kV/mm) | CEI 60243 | N15 | 17.5 |
Volumeweerstandsvermogen (Q.cm) | CEI 60093 | ^1X1014 | 2.5X1014 |
Heet Smeltings Zelfklevend Bezit
Bezit | Testmethode | Stantard I |
Waterabsorptie | ASTM D570 | <0> |
Sofeningspunt (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Sterkte van het pearing (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Sterkte van het pearing (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
