| Merknaam: | Long |
| Modelnummer: | AWG18-1mm |
| MOQ: | 1M |
| Prijs: | 0.03 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 400000meters per dag |
Inkrimpbare Bestraalde Flexibele Vlam van Portugal de niet - vertragerspolyolefin Buizenstelsel
Niet inkrimpbaar, Bestraald. Flexibel
Flame-retardant, Polyolefin Buizenstelsel.
Eigenschappen
Flexibel
Vlam - vertrager
Werkende temperatuur: - 55°C~+125°C
Volgzame RoHS.
Afmetingen
| Grootte (AWG) | Interne Diameter (mm) | Muurdikte (mm) | Standaardpakket (M/Spool) |
| AWG18 | 1.00±0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
| AWG14 | 1.65+0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.15 | 0.40±0.06 | 200 |
| AWG10 | 2.6010.15 | 0.50+0.08 | 200 |
| AWG8 | 3.30±0.15 | 0.50±0.08 | 200 |
| AWG6 | 4.10±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
| AWG4 | 5.20±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
| AWG2 | 6.50±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
| AWGO | 8.30±0.30 | 0.50±0.08 | 100 |
| 3/8 〃 | 9.50±0.40 | 0.50±0.08 | 100 |
| 7/16 〃 | 11.10±0.40 | 0.50+0.08 | 100 |
| 1/2 〃 | 12.70±0.40 | 0.50±0.08 | 100 |
Technische Gegevens
| I Bezit | Testmethode | Typische Prestaties I |
| Treksterkte (MPa) | ASTMD2671 | 210.4 |
| Uiteindelijke verlenging (%) | ASTM D2671 | 5=200 |
| Waterabsorptie (%) | ASTM D 570 | W0.5 |
| Diëlektrische sterkte (kv/mm) | ASTM D 149 | |
| Volumeweerstandsvermogen (q-Cm) | ASTM D 876 | >1014 |
![]()