Merknaam: | Long |
Modelnummer: | 3.2mm |
MOQ: | 1M |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 400000meters per dag |
Hitte op hoge temperatuur - de inkrimpbare Witte Kleur van Identificatiekokers
Op hoge temperatuur, Hitte - inkrimpbare Identificatiekokers
Beschrijving: PSFR-de tellerskoker is afgevlakt die, heat-shrinkable buizenstelsel voor draad wordt ontworpen en kabelidentificatie in toepassingen orwhere extreme weerstand op hoge temperatuur tegen brandstoffen, worden de smeermiddelen en de schoonmakende oplosmiddelen vereist. Wanneer PSFR met Woer adviseerde printers wordt gedrukt en het inktlint, de tekens leesbaar, duurzaam blijft, zelfs wanneer blootgesteld aan schuring, agressieve schoonmakende oplosmiddelen, en industriële vloeistoffen.
Het opdracht geven van tot Grootte (psfr-m-2X) | Het Type van ladderformaat | Ononderbroken Type |
Kleine Doosverpakking (PCS/Box) | Document spoelverpakking (m/reel) | |
(D2.4 | 2500 | 50 |
(D3.2 | 2000 | 100 |
(D4.8 | 2000 | 100 |
(P6.4 | 2000 | 100 |
CD9.5 | 1000 | 100 |
(D12.7 | 1000 | 100 |
(P19 | 500 | 100 |
(D25 | 500 | 100 |
(P38 | 500 | 50 |
Norm: AMS-dtl-23053/18, SAE-ALS 81531, mil-STD-202F/Method 215J,
UL224, RoHS
Eigenschappen
Materiaal | Het sleeving zal van bestraald worden vervaardigd, thermaal gestabiliseerd en de vlam hield gewijzigde PVDF op |
Toepassingswaaier | Ruimte, defensie en massa de doorgangsindustrieën. |
Werkende temperatuurwaaier | -55~+225°C |
Minimumterugwinningstemperatuur | +150°C |
Maximumopslagtemperatuur | +5 (rc |
Krimp verhouding | 2:1 |
Kleur | Wit, Geel, is andere kleur beschikbaar indien bevolen |
Drukwijze | Kies opgeruimde druk en Tweezijdige beschikbare drukformaten uit |
Geleverde wijze | Of het Ononderbroken type of het type van Ladderformaat zijn beschikbaar |
Geadviseerde Printers | Thermische overdrachtprinter |
Geadviseerde Linten | N95 harslint, Zwarte, 100mm (breedte) *300m (lengte) |
Afmetingen
Artikelnummer | Als Geleverd (mm) | Na Terugwinning (mm) | |
Identiteitskaart (d) | Identiteitskaart (d) | Enige Muurdikte | |
PSFR-2X-2.4-* | 2.4 | 1.2 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-3.2-* | 3.2 | 1.6 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-4.8-* | 4.8 | 2.4 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-6.4-* | 6.4 | 3.2 | 0.3010.08 |
PSFR-2X-9.5-* | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 |
PSFR-2X-12.7-* | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 |
PSFR-2X-19.1-* | 19.1 | 9.5 | 0.4310.08 |
PSFR-2X-25.4-* | 25.4 | 12.7 | 0.4810.08 |
PSFR-2X-38.1-* | 38.1 | 19.1 | 0.6010.10 |
Pakketinformatie
Het opdracht geven van tot Grootte (psfr-m-2X) | Het Type van ladderformaat | Ononderbroken Type |
Kleine Doosverpakking (PCS/Box) | Document spoelverpakking (m/reel) | |
(D2.4 | 2500 | 50 |
(D3.2 | 2000 | 100 |
(D4.8 | 2000 | 100 |
(P6.4 | 2000 | 100 |
CD9.5 | 1000 | 100 |
(D12.7 | 1000 | 100 |
(P19 | 500 | 100 |
(D25 | 500 | 100 |
(P38 | 500 | 50 |