-
De hitte krimpt Isolatiebuis
-
De dubbele Muurhitte krimpt Buis
-
De enige Muurhitte krimpt Buizenstelsel
-
Busbar buis
-
PTFE-Producten
-
De Koker van de siliconeglasvezel
-
De hitte krimpt schakelaar
-
Vissend Rod Shrink Tube
-
Plastic pvc-Buis
-
Silicone Rubberbuis
-
De Koker van de HUISDIERENkabel
-
De koude krimpt Buis
-
De hitte krimpt Kabeltoebehoren
-
Nylon Kabelbanden
-
ENRIQUE ARDUANZeer snel, en zeer goed, geef opdracht ik tot een artikel en in 20days hebben in me minder dan zaken (Spanje). In 20 dagen bouw en verscheep. Zij doen precies dat ik vraag. Ik adviseer elk van allen.
-
Dick Hammer, ZwedenSnelle en informatieve reacties. Kwaliteit van Nice op de steekproeven die wij hebben ontvangen, wij waren zeer tevreden.
-
Jon Reynolds, Verenigde StatenDe productkwaliteit overschreed mijn verwachtingen. De klantenservice is hoogste inkeping! Beantwoordde al mijn queations & gebleven met me door het het verschepen procédé communiceren.
-
Saltos van Javier, EcuadorProducto Engelse perfectas condicones. En van presentacionrecibido van Muybuena excelente condiciones. Perfecto.
-
Jun pyoluwtes, Zuid-KoreaGoede zeer goede kwaliteits snelle levering
De middelgrote Muurkleefstof voerde Dwars Verbonden PE Hitte krimpt Buizenstelsel

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKrimp verhouding | 3:1 | Kleur | Zwart |
---|---|---|---|
MOQ | 1meter | Muur | Mediualmuur |
Het verzegelen | Het volledige vochtigheid verzegelen | Krimpende temperatuur | 125℃ |
Feature1 | Hoge weerstand tegen effect en schuring | Feature2 | Spanningshulp voor gevoelige draadverbindingen |
Markeren | Middelgrote wandwarmteverminderingsbuizen,Met kleefstof bekleed warmteverminderingsbuizen |
De middelgrote Muurkleefstof voerde Dwars Verbonden PE Hitte krimpt Buizenstelsel
De middelgrote Muur zelfklevend-Gevoerde Cross-linked Polyolefin Hitte krimpt Buizenstelsel
Middelgrote muurhitte - inkrimpbaar buizenstelsel geschikt voor een verscheidenheid van laag voltage elektro en mechanische toepassing, waar het lichtere gewicht en de grotere flexibiliteit belangrijk zijn.
Eigenschappen
●het 3:1 krimpt niet Flame-retardant verhouding,
●De verbinding en beschermt kabellas en beëindiging
●Ruwe mechanische bescherming
●Het volledige vochtigheid verzegelen
●Spanningshulp voor gevoelige draadverbindingen
●Hoge weerstand tegen effect en schuring
●Thermoplastische zelfklevende voering voor volledige milieubescherming en isolatie
●Ononderbroken werkende temperatuur: - 45℃ - 125℃
●Krimpende temperatuur: 125℃
●Conpliant RoHS
Afmetingen
Grootte | Uitgebreid | Na Terugwinning |
Standaardpakket M/pc |
|||
Interne Diameter mm | Interne Diameter mm | Jasjedikte mm | Zelfklevende Dikte mm | Totale Muurdikte mm | ||
6.0/2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.40±0.20 | 0.45±0.10 | 1.85±0.25 | 1.22 |
8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1.40±0.20 | 0.45±0.10 | 1.85±0.25 | 1.22 |
10.2/3.0 | 10.2 | 3.0 | 1.40±0.20 | 0.50±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
12.0/3.0 | 12.0 | 3.0 | 1.40±0.20 | 0.50±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | 16.0 | 5.0 | 1.50±0.20 | 0.55±0.15 | 2.15±0.30 | 1.22 |
19.1/5.6 | 19.1 | 5.6 | 1.80±0.20 | 0.60±0.15 | 2.40±0.30 | 1.22 |
22.0/6.0 | 22.0 | 6.0 | 2.00±0.30 | 0.60±0.15 | 2.60±0.30 | 1.22 |
25.0/8.0 | 25.0 | 8.0 | 2.00±0.30 | 0.60±0.15 | 2.70±0.30 | 1.22 |
28.0/6.0 | 28.0 | 6.0 | 2.40±0.30 | 0.95±0.20 | 3.30±0.35 | 1.22 |
33.0/8.0 | 33.0 | 8.0 | 2.50±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
38.1/12.0 | 38.1 | 12.0 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
43.2/12.7 | 43.2 | 12.7 | 2.50±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
55.0/16.0 | 55.0 | 16.0 | 2.50±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
65.0/19.0 | 65.0 | 19.0 | 2.50±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
75.0/22.0 | 75.0 | 22.0 | 2.90±0.30 | 0.80±0.15 | 3.70±0.40 | 1.22 |
85.0/25.0 | 85,0 | 25.0 | 2.90±0.30 | 0.80±0.15 | 3.70±0.40 | 1.22 |
95.0/30.0 | 95,0 | 30.0 | 3.00±0.30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
115.0/34.0 | 115,0 | 34.0 | 3.00±0.30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
140.0/42.0 | 140,0 | 42.0 | 3.00±0.30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
160.0/50.0 | 160,0 | 50.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1.22 |
180.0/65.0 | 180,0 | 65.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1.00 |
200.0/69.0 | 200,0 | 69.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1.00 |
230.0/78.0 | 230,0 | 78.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1.00 |
Technische Gegevens
Bezit | Testmethode | Stantard | Typische Prestaties |
Trekstrengtn (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 | 15 |
Verlenging (%) | ASTM D2671 | ≥400 | 450 |
Trekstrengtn voorbij het verouderen (MPa) | UL224 158℃X168hr | ≥12 | 12.5 |
Verlenging voorbij het verouderen (%) | UL224 158℃X168hr | ≥300 | 350 |
Dieletricsterkte (kv/mm) | IEC243 | ≥15 | 17.5 |
Volumeweerstandsvermogen (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 | 2.5X1014 |
Kleefstof
Bezit | Testmethode | Stantard |
Waterabsorptie | ASTM D570 | ≤0.2% |
Sofeningspunt (℃) | ASTM E28 | 90±5 |
Sterkte van het pearing (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Sterkte van het pearing (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |