Merknaam: | Long |
Modelnummer: | SBRS- (4X) GRF |
MOQ: | 10m |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 400000meters per dag |
2/13 4mm 4X Zwarte hoogst Vlam - Hitte van de vertragers krimpt de Dubbele Muur Polyolefin Buizenstelsel
Hoogst vlam - die de vertrager, semi-rigid, cross-linked dubbele muur hitte-krimpt buizenstelsel voor las het verzegelen en de bescherming van de zekeringsverbinding wordt ontworpen.
Eigenschappen
• het 3:1&4:1 krimpt verhouding aan configuraties van de dekkings de variërende las en substraatprofielen
• Het jasje en de kleefstof zijn uitzonderlijk vlam - vertrager
• Economische manier automobiel ecologisch om te verzegelen en te beschermen
zekering-verbindingen, las en terminals
• Hoogst weerstand tegen gemeenschappelijke automobielvloeistoffen en oplosmiddelen
• Semi-rigid en mechanisch verstrekt het taaie buitenjasje toegevoegd
s treinhulp en uitstekende schuringsbescherming
• De dikke zelfklevende voering vormt een efficiënte barrière
tegen vloeistoffen en vochtigheidspenetratie
• Ononderbroken werkende temperatuur: - 45°C-125°C
• Krimp volledig Temperatuur: ^125°C
Afmetingen
Grootte | Uitgebreid | Na Terugwinning | ||||
Intern | Intern | Totale Muur | Kleefstof | Standaardpakket | ||
Duim | mm | Diameter | Diameter | Dikte | Dikte | |
Min (mm) | Maximum (mm) | Nom (mm) | Nom (mm) | |||
2/13 | 4 | 4.0 | 0,95 | 1.40±0.30 | 0.60±0.20 | 1.22 |
1/4 | 6 | 6.0 | 1.27 | 1.70±0.30 | 0.80±0.20 | 1.22 |
5/16 | 8 | 8.0 | 1.65 | 2.00±0.30 | 0.95±0.20 | 1.22 |
10 | 10.0 | 2.00 | 2.30±0.40 | 1.10±0.20 | 1.22 | |
1/2 | 12 | 12.0 | 2.41 | 2.45±0.40 | 1.20±0.20 | 1.22 |
3/4 | 18 | 18.0 | 4.45 | 2.60±0.40 | 1.34±0.30 | 1.22 |
Technische Gegevens
I Bezit | Testmethode | Norm | Typische Prestaties I |
Treksterkte (MPa) | ASTM D2671 | 210.4 | 11.5 |
Verlenging (%) | ASTM D2671 | >300 | 450 |
Treksterkte voorbij het verouderen (MPa) | UL224 158°CX168hr | >7.3 | 8.5 |
Verlenging voorbij het verouderen (%) | UI224 158°CX168hr | >200 | 350 |
Dieletricsterkte (kV/mm) | CEI 60243 | >15 | 17.5 |
Volumeweerstandsvermogen (Q.cm) | CEI 60093 | >1X1014 | 2.5X1014 |
Kleefstof
Bezit | Testmethode | Norm I |
Waterabsorptie | ASTM D570 | <0> |
Sofeningspunt (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Sterkte van het pearing (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Sterkte van het pearing (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |