-
De hitte krimpt Isolatiebuis
-
De dubbele Muurhitte krimpt Buis
-
De enige Muurhitte krimpt Buizenstelsel
-
Busbar buis
-
PTFE-Producten
-
De Koker van de siliconeglasvezel
-
De hitte krimpt schakelaar
-
Vissend Rod Shrink Tube
-
Plastic pvc-Buis
-
Silicone Rubberbuis
-
De Koker van de HUISDIERENkabel
-
De koude krimpt Buis
-
De hitte krimpt Kabeltoebehoren
-
Nylon Kabelbanden
-
ENRIQUE ARDUANZeer snel, en zeer goed, geef opdracht ik tot een artikel en in 20days hebben in me minder dan zaken (Spanje). In 20 dagen bouw en verscheep. Zij doen precies dat ik vraag. Ik adviseer elk van allen.
-
Dick Hammer, ZwedenSnelle en informatieve reacties. Kwaliteit van Nice op de steekproeven die wij hebben ontvangen, wij waren zeer tevreden.
-
Jon Reynolds, Verenigde StatenDe productkwaliteit overschreed mijn verwachtingen. De klantenservice is hoogste inkeping! Beantwoordde al mijn queations & gebleven met me door het het verschepen procédé communiceren.
-
Saltos van Javier, EcuadorProducto Engelse perfectas condicones. En van presentacionrecibido van Muybuena excelente condiciones. Perfecto.
-
Jun pyoluwtes, Zuid-KoreaGoede zeer goede kwaliteits snelle levering
3.2mm krimpt de Dubbele Muurhitte Buispolyolefin Zwarte 1mm

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | PE | Krimp verhouding | 3:1&4:1 |
---|---|---|---|
Eigenschap | Hoogst vlam - vertrager | Eigenschappen | Het superieure verzegelen tegen water, vochtigheid of andere verontreinigende stoffen |
Het ononderbroken werken | -55-135 | Krimp volledig temperatuur | meer dan 125 |
Kleur | Zwart | Muur | Dubbele muur |
Markeren | 3.2mm krimpt de Dubbele Muurhitte Buis,Polyolefin krimpt de Dubbele Muurhitte Buis,de zwarte hitte krimpt buis 1mm |
1/8 3.2mm Zwarte Dubbele Muurkleefstof voerde Cross-Linked Polyolefin Buizenstelsel
Krimpt de kleefstof gevoerde hitte buizenstelselideaal voor toepassingen waar zowel de uitzonderlijke vlamvertraging als de milieu het verzegelen mogelijkheden worden vereist.
Eigenschappen
• het 3:1&4:1 krimpt verhouding
• Hoogst vlam - vertrager
• Het superieure verzegelen tegen water, vochtigheid of andere verontreinigende stoffen
• De hoogte krimpt verhouding toestaat voor dekking van onregelmatig gevormde schakelaars en componenten
• Het superieure verzegelen tegen water, vochtigheid en andere verontreinigende stoffen
• Ononderbroken werkende temperatuur: - 55°C-135°C
• Krimp volledig temperatuur: ^125°C
• Ontmoet mil-dtl-23053/4
Afmetingen
SBRS- (3X) GF
Grootte | Uitgebreid | Na Terugwinning | Standaardpakket | |||
Duim | mm | Interne Diameter mm | Interne Diameter mm | Totale Muurdikte mm | Zelfklevende Dikte mm | Spoel Lenath M/spooF |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.650±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22OR25M/Roll |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/R0II |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 50 | 50 | 17.0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
SBRS- (4X) GF
Grootte | Uitgebreid | Na Terugwinning | Standaardpakket | |||
Duim | mm | Interne Diameter mm | Interne Diameter mm | Totale Muurdikte mm |
Kleefstof Dikte mm |
Spoellengte M/spool |
5/32 | 4.0 | 4,0 | 1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6,0 | 1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
5/16 | 8.0 | 8,0 | 2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12,0 | 3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22OR25M/R0II |
5/8 | 16.0 | 16,0 | 4.0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
25/32 | 20.0 | 20,0 | 5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 24.0 | 24,0 | 6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/4 | 32.0 | 32,0 | 8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 52.0 | 52,0 | 13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22OR25M/Roll
|
Technische Gegevens
Treksterkte (MPa) | ASTM D2671 | m12 | 12.5 |
Verlenging (%) | ASTM D2671 | XOO | 450 |
Treksterkte voorbij het verouderen (MPa) | Mil-dtl-23053/4 | N8.4 | 8.5 |
Verlenging voorbij het verouderen (%) | Mil-dtl-23053/4 | ^100 | 350 |
Dieletricsterkte (kv/mm) | CEI 60243 | M15 | 17.5 |
Volumeweerstandsvermogen (Q.cm) | CEI 60093 | 3s1X1014 | 2.5X1014 |
