Merknaam: | Long |
Modelnummer: | Sbrs-2XQF |
MOQ: | 10m |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 300000meters per dag |
6mm 2X krimpt de Zwarte Dubbele Muur Zelfklevende Hitte Buizenstelsel voor AutomobielOlieleidingsbescherming
SBRS- (2X) wordt het QF zelfklevend-Gevoerde Heat-shrinkable Buizenstelsel speciaal ontworpen voor Automobiel olie-Pijp Bescherming, die preventieve bescherming bieden aan scheidingslijn, brandstoflijn, hydraulische lijn en andere metaalpijpleiding die onderworpen is aan het buigen of het vastklemmen tijdens productie, installatie of verrichting.
Eigenschappen
• Semi-rigid buitenjasje voor mechanische schadepreventie
• Zelfklevende binnenlaag voor het verzegelen tegen vochtigheid en corrosie
• Gemakkelijke installatie
• Plakken het met hoge weerstand, de zelfklevende laag is moeilijk om worden gepeld
van van pijpleiding
• Ononderbroken werkende temperatuur: - 45°C-105°C
• Krimp volledig temperatuur: ^125°C
Afmetingen
Grootte | Uitgebreid | Na Terugwinning | Standaardpakket | ||
mm | Interne Diameter | Interne Diameter | Totale Muurdikte | Zelfklevende Dikte | Spoellengte |
Min (mm) | Maximum (mm) | Nom (mm) | Nom (mm) | IVI/ | |
06,0 | 6 | 4.5 | 1.20±0.20 | 0.20±0.05 | 300 |
08,0 | 8 | 6.1 | 1.30±0.20 | 0.20±0.05 | 200 |
011,0 | 11 | 7.1 | 1.30±0.20 | 0.20±0.05 | 200 |
013,0 | 13 | 9.8 | 1.30±0.20 | 0.20±0.05 | 100 |
015,0 | 15 | 11.5 | 1.30±0.20 | 0.20±0.05 | 100 |
Technische Gegevens
I Bezit | Testmethode | Standaardprestaties I |
Treksterkte (MPa) | ASTM D2671 | 512 |
Verlenging (%) | ASTM D2671 | N300 |
Longitudinale verandering | ASTM D2671 | -10%~+10% |
Treksterkte voorbij het verouderen (MPa) | 120°CX24h | S12 |
Niet-vervormbaarheid | 140°C, 10min, 2kg/cm2, geladen 5min | <60> |
Effect bij lage temperatuur | ASTM D 746 | -35°C, geen het barsten |
Effectweerstand tegen daling | Zaal temperature&-40°CX30min, door een gewicht van 200g, hoge die 0.5m wordt beïnvloed | geen het barsten |
Spanning-barst weerstand | ASTM D 1693 | geen het barsten |
Chemische reagentiaweerstand: 0,1 NaOH van mol/L H2 ZO4l0.1 mol/L, remolie, Motorolie, Benzine | Geen abnormaal in verschijning | 20°C, 120hr |
Kleefstof
Bezit | Testmethode | Norm I |
Waterabsorptie | ASTM D570 | <0> |
Sofeningspunt (°C) | ASTM E28 | 105+5 |
Sterkte van het pearing (AL) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Sterkte van het pearing (PE) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |